Leo Team vs ex-RUSTEC
Odds comparison
| Source | Wygrana Leo Team1 | Wygrana ex-RUSTEC2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Zamknięte | 2.00 | 1.72 | 108.1% |
| 1xBet1xB | 1.94 | 1.73 | 109.3% |
| MarathonMAR | 1.95 | 1.76 | 108.1% |
| UnibetUNI | 2.06 | 1.70 | 107.4% |
| WilliamHillWIL | 2.00 | 1.73 | 107.8% |
| Average | 1.99 | 1.73 | 108.1% |
| Best | 2.06 | 1.76 | 105.4% |
Total prob. = sum of 1/odds
Mecze tej ligi
Komentarze 0
Brak komentarzy. Bądź pierwszy!