Spain W vs Nigeria W
1Q2Q3Q4QSpa14222720Nig202099
Odds comparison
| Source | Wygrana Spain W1 | Wygrana Nigeria W2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Zamknięte | 1.15 | 4.75 | 108.0% |
| PinnaclePIN | 1.12 | 4.93 | 109.6% |
| 1xBet1xBZamknięte | 1.23 | 3.72 | 108.2% |
| MarathonMARZamknięte | 1.25 | 3.48 | 108.7% |
| 10Bet10BZamknięte | 1.08 | 6.00 | 109.3% |
| Average | 1.17 | 4.58 | 107.6% |
| Best | 1.12 | 4.93 | 109.6% |
| Pickster picks (4)Pickster picks | 100% | 0% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Spain W
Nigeria W1W 0L
12.08AChina W88-77WPicksterzy, którzy wytypowali ten mecz 4
jiwo4**Złoto
Powyżej/poniżejPoniżej 136.51.70Zobacz typ
yeji70****
WynikWygrana Spain W1.25Zobacz typ
sung2****
HandicapSpain W -8.51.81Zobacz typ
jisu36***
HandicapSpain W -6.51.66Zobacz typ
Pełny ranking picksterówMecze tej ligi
Komentarze 0
Brak komentarzy. Bądź pierwszy!