Spain W vs Romania W
1S2S3SSpa192220Rom252525
Odds comparison
| Source | Wygrana Spain W1 | Wygrana Romania W2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Zamknięte | 2.37 | 1.53 | 107.6% |
| PinnaclePIN | 2.58 | 1.52 | 104.5% |
| 1xBet1xB | 2.44 | 1.50 | 107.7% |
| MarathonMAR | 2.40 | 1.50 | 108.3% |
| Average | 2.45 | 1.51 | 107.0% |
| Best | 2.58 | 1.52 | 104.5% |
| Pickster picks (2)Pickster picks | 0% | 100% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Picksterzy, którzy wytypowali ten mecz 3
ha4****Złoto
Powyżej/poniżejPowyżej 3.51.40Zobacz typ
hwang9***Złoto
WynikWygrana Romania W1.59Zobacz typ
ggj6****
WynikWygrana Romania W1.55Zobacz typ
Pełny ranking picksterówMecze tej ligi
Komentarze 0
Brak komentarzy. Bądź pierwszy!