Slovenia vs USA
1S2S3S4S5SSlo3026251911USA2828172515
Odds comparison
| Source | Wygrana Slovenia1 | Wygrana USA2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 2.25 | 1.57 | 108.1% |
| 1xBet1xBZamknięte | 2.10 | 1.66 | 107.9% |
| MarathonMAR | 2.15 | 1.61 | 108.6% |
| 10Bet10BZamknięte | 2.20 | 1.57 | 109.1% |
| Average | 2.17 | 1.60 | 108.4% |
| Best | 2.25 | 1.61 | 106.6% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Slovenia
USA0W 1L
29.08APoland1-3LMecze tej ligi
Komentarze 0
Brak komentarzy. Bądź pierwszy!