Italy vs Germany
1S2S3S4S5SIta6425232515Ger6622252212
Odds comparison
| Source | Wygrana Italy1 | Wygrana Germany2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.20 | 4.33 | 106.4% |
| 1xBet1xBZamknięte | 1.20 | 4.09 | 107.8% |
| MarathonMAR | 1.19 | 4.10 | 108.4% |
| Average | 1.20 | 4.17 | 107.5% |
| Best | 1.20 | 4.33 | 106.4% |
| Pickster picks (1)Pickster picks | 100% | 0% |
Total prob. = sum of 1/odds
Picksterzy, którzy wytypowali ten mecz 1
kyeo4****Złoto
Powyżej/poniżejPoniżej 175.51.83Zobacz typ
Pełny ranking picksterówMecze tej ligi
Komentarze 0
Brak komentarzy. Bądź pierwszy!