HOTU vs paiN
Odds comparison
| Source | Wygrana HOTU1 | Wygrana paiN2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Zamknięte | 1.72 | 2.00 | 108.1% |
| PinnaclePINZamknięte | 1.76 | 2.05 | 105.6% |
| 1xBet1xBZamknięte | 1.82 | 1.92 | 107.0% |
| MarathonMARZamknięte | 1.75 | 1.97 | 107.9% |
| UnibetUNIZamknięte | 1.75 | 2.00 | 107.1% |
| Average | 1.76 | 1.99 | 107.1% |
| Best | 1.82 | 2.05 | 103.7% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Mecze tej ligi
Komentarze 0
Brak komentarzy. Bądź pierwszy!