Belgium W vs Japan W
1Q2Q3Q4QOTBel2816171315Jap1623221311
Odds comparison
| Source | Wygrana Belgium W1 | Wygrana Japan W2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.14 | 5.00 | 107.7% |
| PinnaclePIN | 1.15 | 4.45 | 109.4% |
| 1xBet1xB | 1.22 | 3.84 | 108.0% |
| 10Bet10BZamknięte | 1.28 | 3.20 | 109.4% |
| Average | 1.20 | 4.12 | 107.8% |
| Best | 1.22 | 5.00 | 102.0% |
| Pickster picks (1)Pickster picks | 100% | 0% |
Total prob. = sum of 1/odds
Picksterzy, którzy wytypowali ten mecz 1
jisu36***
Powyżej/poniżejPoniżej 148.51.67Zobacz typ
Pełny ranking picksterówKomentarze 0
Brak komentarzy. Bądź pierwszy!