Italy vs Brazil
1S2S3S4SIta21252525Bra25201820
Odds comparison
| Source | Wygrana Italy1 | Wygrana Brazil2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.57 | 2.25 | 108.1% |
| PinnaclePIN | 1.64 | 2.28 | 104.8% |
| 1xBet1xBZamknięte | 1.53 | 2.35 | 107.9% |
| MarathonMAR | 1.49 | 2.41 | 108.6% |
| 10Bet10B | 1.50 | 2.35 | 109.2% |
| Average | 1.55 | 2.33 | 107.6% |
| Best | 1.64 | 2.41 | 102.5% |
| Pickster picks (1)Pickster picks | 100% | 0% |
Total prob. = sum of 1/odds
Picksterzy, którzy wytypowali ten mecz 1
pgj8***
WynikWygrana Italy1.57Zobacz typ
Pełny ranking picksterówMecze tej ligi
Komentarze 0
Brak komentarzy. Bądź pierwszy!