Argentina W vs Peru W
1S2S3S4SArg20252527Per25151825
Odds comparison
| Source | Wygrana Argentina W1 | Wygrana Peru W2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.03 | 10.00 | 107.1% |
| 1xBet1xBZamknięte | 1.02 | 8.80 | 109.4% |
| 10Bet10BZamknięte | 1.02 | 8.50 | 109.8% |
| Average | 1.02 | 9.10 | 108.7% |
| Best | 1.03 | 10.00 | 107.1% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Peru W
Mecze tej ligi
Komentarze 0
Brak komentarzy. Bądź pierwszy!