MIBR vs TheMongolz
Odds comparison
| Source | Wygrana MIBR1 | Wygrana TheMongolz2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 2.00 | 1.72 | 108.1% |
| PinnaclePIN | 2.04 | 1.79 | 104.9% |
| 1xBet1xB | 2.05 | 1.79 | 104.6% |
| MarathonMAR | 1.99 | 1.73 | 108.1% |
| BetfairBET | 1.73 | 2.00 | 107.8% |
| UnibetUNI | 1.79 | 1.98 | 106.4% |
| WilliamHillWIL | 2.30 | 1.57 | 107.2% |
| Average | 1.99 | 1.80 | 106.0% |
| Best | 2.30 | 2.00 | 93.5% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Mecze tej ligi
Komentarze 0
Brak komentarzy. Bądź pierwszy!