FOKUS vs Virtus.pro
Odds comparison
| Source | Wygrana FOKUS1 | Wygrana Virtus.pro2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Zamknięte | 1.72 | 2.00 | 108.1% |
| PinnaclePINZamknięte | 1.71 | 2.15 | 105.0% |
| 1xBet1xBZamknięte | 1.74 | 2.14 | 104.2% |
| BetfairBETZamknięte | 1.62 | 2.20 | 107.2% |
| WilliamHillWIL | 1.80 | 2.25 | 100.0% |
| Average | 1.72 | 2.15 | 104.8% |
| Best | 1.80 | 2.25 | 100.0% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Mecze tej ligi
Komentarze 0
Brak komentarzy. Bądź pierwszy!