FURIA vs MIBR
Odds comparison
| Source | Wygrana FURIA1 | Wygrana MIBR2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Zamknięte | 1.33 | 3.25 | 106.0% |
| PinnaclePINZamknięte | 1.37 | 3.15 | 104.7% |
| 1xBet1xBZamknięte | 1.35 | 3.20 | 105.3% |
| MarathonMARZamknięte | 1.32 | 3.08 | 108.2% |
| BetfairBETZamknięte | 1.30 | 3.20 | 108.2% |
| WilliamHillWILZamknięte | 1.30 | 3.40 | 106.3% |
| Average | 1.33 | 3.21 | 106.4% |
| Best | 1.37 | 3.40 | 102.4% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Mecze tej ligi
Komentarze 0
Brak komentarzy. Bądź pierwszy!