underw0rld vs your end
Odds comparison
| Source | Wygrana underw0rld1 | Wygrana your end2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 2.37 | 1.53 | 107.6% |
| 1xBet1xB | 2.46 | 1.54 | 105.6% |
| WilliamHillWIL | 2.10 | 1.67 | 107.5% |
| Average | 2.31 | 1.58 | 106.6% |
| Best | 2.46 | 1.67 | 100.5% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
your end1W 0L
15.09ABESTIA Academy2-1WMecze tej ligi
Komentarze 0
Brak komentarzy. Bądź pierwszy!