SU Esports vs UCAM Esports Club
Odds comparison
| Source | Wygrana SU Esports1 | Wygrana UCAM Esports Club2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Zamknięte | 3.25 | 1.33 | 106.0% |
| PinnaclePINZamknięte | 3.13 | 1.26 | 111.3% |
| 1xBet1xBZamknięte | 3.22 | 1.34 | 105.7% |
| MarathonMAR | 2.94 | 1.35 | 108.1% |
| WilliamHillWIL | 3.00 | 1.36 | 106.9% |
| Average | 3.11 | 1.33 | 107.5% |
| Best | 3.00 | 1.36 | 106.9% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
SU Esports1W 0L
21.09HVerdant2-0WUCAM Esports Club
Mecze tej ligi
Komentarze 0
Brak komentarzy. Bądź pierwszy!