Providence Bruins vs Utica Comets
1P2P3PPro001Uti110
Odds comparison
| Source | Wygrana Providence Bruins1 | Wygrana Utica Comets2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Zamknięte | 1.71 | 2.00 | 108.5% |
| PinnaclePIN | 1.81 | 2.02 | 104.8% |
| 1xBet1xB | 1.77 | 1.93 | 108.3% |
| MarathonMAR | 1.77 | 1.93 | 108.3% |
| Average | 1.77 | 1.97 | 107.4% |
| Best | 1.81 | 2.02 | 104.8% |
| Pickster picks (1)Pickster picks | 100% | 0% |
Total prob. = sum of 1/odds
Tabela ligowa
Picksterzy, którzy wytypowali ten mecz 2
jeon6**Złoto
Powyżej/poniżejPowyżej 3.51.20Zobacz typ
epl11****Złoto
WynikWygrana Providence Bruins2.25Zobacz typ
Pełny ranking picksterówMecze tej ligi
Komentarze 0
Brak komentarzy. Bądź pierwszy!