Platense vs La Union
1Q2Q3Q4QPla19192226La28292013
Odds comparison
| Source | Wygrana Platense1 | Wygrana La Union2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Zamknięte | 1.64 | 2.12 | 108.1% |
| PinnaclePIN | 1.63 | 2.29 | 105.0% |
| 1xBet1xB | 1.57 | 2.25 | 108.1% |
| MarathonMAR | 1.55 | 2.26 | 108.8% |
| Average | 1.60 | 2.23 | 107.4% |
| Best | 1.63 | 2.29 | 105.0% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Platense0W 1L
04.10AQuimsa67-94LLa Union0W 1L
05.10AGimnasia86-92LTabela ligowa
Mecze tej ligi
Komentarze 0
Brak komentarzy. Bądź pierwszy!