NightBirds vs UCAM Esports Club
Odds comparison
| Source | Wygrana NightBirds1 | Wygrana UCAM Esports Club2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Zamknięte | 2.25 | 1.57 | 108.1% |
| PinnaclePINZamknięte | 2.43 | 1.57 | 104.8% |
| 1xBet1xBZamknięte | 2.34 | 1.63 | 104.1% |
| MarathonMARZamknięte | 2.24 | 1.58 | 107.9% |
| BetVictorBETZamknięte | 2.20 | 1.60 | 108.0% |
| WilliamHillWILZamknięte | 2.20 | 1.62 | 107.2% |
| Average | 2.28 | 1.59 | 106.6% |
| Best | 2.43 | 1.63 | 102.5% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Mecze tej ligi
Komentarze 0
Brak komentarzy. Bądź pierwszy!