Pafos vs Anorthosis
1S2S3SPaf262525Ano241718
Odds comparison
| Source | Wygrana Pafos1 | Wygrana Anorthosis2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Zamknięte | 1.25 | 3.75 | 106.7% |
| PinnaclePIN | 1.27 | 3.86 | 104.6% |
| 1xBet1xBZamknięte | 1.22 | 3.66 | 109.3% |
| MarathonMAR | 1.21 | 3.62 | 110.3% |
| Average | 1.24 | 3.72 | 107.7% |
| Best | 1.27 | 3.86 | 104.6% |
Total prob. = sum of 1/odds
Mecze tej ligi
Komentarze 0
Brak komentarzy. Bądź pierwszy!