Hameenlinna U20 vs Karpat U20
1P2P3PHam001Kar012
Odds comparison
| Source | Wygrana Hameenlinna U201 | Wygrana Karpat U202 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Zamknięte | 1.30 | 3.20 | 108.2% |
| PinnaclePIN | 1.32 | 3.08 | 108.2% |
| 1xBet1xB | 1.26 | 3.48 | 108.1% |
| MarathonMAR | 1.28 | 3.34 | 108.1% |
| Average | 1.29 | 3.27 | 108.1% |
| Best | 1.32 | 3.48 | 104.5% |
Total prob. = sum of 1/odds
Tabela ligowa
Mecze tej ligi
Komentarze 0
Brak komentarzy. Bądź pierwszy!