Gimle vs Baerum
1Q2Q3Q4QGim21283824Bae22121622
Odds comparison
| Source | Gimle -31.5Gim -31.5 | Baerum +31.5Bae +31.5 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.83 | 1.83 | 109.3% |
| PinnaclePIN | 1.58 | 2.13 | 110.2% |
| MarathonMAR | 1.69 | 1.95 | 110.5% |
| Average | 1.70 | 1.97 | 109.6% |
| Best | 1.83 | 2.13 | 101.6% |
Total prob. = sum of 1/odds
Handicap by line
| Line | GimleGim | BaerumBae | Sources |
|---|---|---|---|
| Gimle -33.5Gim -33.5 | 1.87 | 1.78 | 3 |
| Gimle -33Gim -33 | 1.84 | 1.83 | 3 |
| Gimle -32.5Gim -32.5 | 1.78 | 1.86 | 3 |
| Gimle -32Gim -32 | 1.75 | 1.92 | 3 |
| Gimle -31.5Gim -31.5 | 1.70 | 1.97 | 3 |
| Gimle -31Gim -31 | 1.66 | 2.03 | 3 |
| Gimle -30.5Gim -30.5 | 1.61 | 2.07 | 3 |
| Gimle -30Gim -30 | 1.61 | 2.06 | 3 |
| Gimle -29.5Gim -29.5 | 1.58 | 2.13 | 3 |
Last 6 matches
Gimle
Baerum0W 1L
10.10AFroya75-106LTabela ligowa
Mecze tej ligi
11.10
11.10
Komentarze 0
Brak komentarzy. Bądź pierwszy!