Ohio State vs Maryland
Odds comparison
| Source | Ohio State -31.5Ohi -31.5 | Maryland +31.5Mar +31.5 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Zamknięte | 1.90 | 1.90 | 105.3% |
| PinnaclePINZamknięte | 2.00 | 1.84 | 104.3% |
| 1xBet1xBZamknięte | 1.91 | 1.91 | 104.7% |
| MarathonMARZamknięte | 1.89 | 1.87 | 106.4% |
| Average | 1.92 | 1.88 | 105.1% |
| Best | 2.00 | 1.91 | 102.4% |
Total prob. = sum of 1/odds
Handicap by line
| Line | Ohio StateOhi | MarylandMar | Sources |
|---|---|---|---|
| Ohio State -33.5Ohi -33.5 | 1.99 | 1.84 | 4 |
| Ohio State -33Ohi -33 | 1.75 | 1.92 | 1 |
| Ohio State -32.5Ohi -32.5 | 1.87 | 1.90 | 4 |
| Ohio State -32Ohi -32 | 1.88 | 1.90 | 2 |
| Ohio State -31.5Ohi -31.5 | 1.92 | 1.88 | 4 |
| Ohio State -31Ohi -31 | 1.79 | 2.02 | 2 |
| Ohio State -30.5Ohi -30.5 | 1.77 | 2.04 | 3 |
| Ohio State -30Ohi -30 | 1.69 | 2.15 | 2 |
| Ohio State -29.5Ohi -29.5 | 1.60 | 2.23 | 2 |
Last 6 matches
Mecze tej ligi
10.10
10.10
6
10.10
10.10
14
10.10
10.10
10.10
10.10
10.10
19
10.10
10.10
10.10
19
20
10.10
10.10
10.10
10.10
10.10
10.10
10.10
10.10
10.10
10.10
10.10
10.10
10.10
10.10
10.10
34
10.10
10.10
11.10
11.10
11.10
11.10
11.10
11.10
13
11.10
11.10
11.10
31
11.10
11.10
Komentarze 0
Brak komentarzy. Bądź pierwszy!