Craiova vs Zalau
1S2S3S4SCra25251725Zal22112522
Odds comparison
| Source | Wygrana Craiova1 | Wygrana Zalau2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.83 | 1.83 | 109.3% |
| PinnaclePIN | 1.74 | 2.12 | 104.6% |
| 1xBet1xB | 1.80 | 1.83 | 110.2% |
| MarathonMAR | 1.79 | 1.84 | 110.2% |
| Average | 1.79 | 1.91 | 108.4% |
| Best | 1.83 | 2.12 | 101.8% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Craiova
Zalau1W 0L
03.10HStiinta Baia Mare3-0WMecze tej ligi
Komentarze 0
Brak komentarzy. Bądź pierwszy!