Jokerit U20 vs IFK Helsinki U20
1P2P3POTJok1200IFK0121
Odds comparison
| Source | Wygrana Jokerit U201 | Wygrana IFK Helsinki U202 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.80 | 1.90 | 108.2% |
| PinnaclePIN | 2.05 | 1.71 | 107.3% |
| 1xBet1xB | 2.01 | 1.72 | 107.9% |
| MarathonMAR | 2.11 | 1.65 | 108.0% |
| Average | 1.99 | 1.75 | 107.5% |
| Best | 2.11 | 1.90 | 100.0% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Jokerit U200W 1L
17.10ATappara U203-4LIFK Helsinki U201W 0L
16.10HAssat U206-1WTabela ligowa
Mecze tej ligi
Komentarze 0
Brak komentarzy. Bądź pierwszy!