Maccabi Rehovot vs Elitzur Shomron
1Q2Q3Q4QMac25252016Eli26242018
Odds comparison
| Source | Wygrana Maccabi Rehovot1 | Wygrana Elitzur Shomron2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.22 | 3.90 | 107.6% |
| PinnaclePIN | 1.17 | 4.17 | 109.5% |
| 1xBet1xB | 1.22 | 3.84 | 108.0% |
| MarathonMAR | 1.21 | 3.84 | 108.7% |
| Average | 1.20 | 3.94 | 108.4% |
| Best | 1.22 | 4.17 | 105.9% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Maccabi Rehovot1W 0L
16.10HMaccabi Kiryat Motzkin93-85WElitzur Shomron0W 1L
13.10HElitzur Maccabi Netanya57-76LMecze tej ligi
Komentarze 0
Brak komentarzy. Bądź pierwszy!