Davos vs Bern
1P2P3PDav001Ber022
Odds comparison
| Source | Wygrana Davos1 | Wygrana Bern2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.48 | 2.55 | 106.8% |
| PinnaclePINZamknięte | 1.58 | 2.38 | 105.3% |
| 1xBet1xB | 1.60 | 2.38 | 104.5% |
| MarathonMAR | 1.54 | 2.38 | 107.0% |
| Average | 1.55 | 2.42 | 105.8% |
| Best | 1.60 | 2.55 | 101.7% |
Total prob. = sum of 1/odds
Tabela ligowa
Mecze tej ligi
Komentarze 0
Brak komentarzy. Bądź pierwszy!