Bigua vs Larranaga
1Q2Q3Q4QBig18302620Lar1392824
Odds comparison
| Source | Wygrana Bigua1 | Wygrana Larranaga2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Zamknięte | 1.06 | 8.00 | 106.8% |
| PinnaclePIN | 1.05 | 7.33 | 108.9% |
| 1xBet1xB | 1.06 | 6.90 | 108.8% |
| MarathonMAR | 1.06 | 6.90 | 108.8% |
| Average | 1.06 | 7.28 | 108.3% |
| Best | 1.06 | 7.33 | 108.0% |
Total prob. = sum of 1/odds
Tabela ligowa
Mecze tej ligi
Komentarze 0
Brak komentarzy. Bądź pierwszy!