UVC Graz vs St. Polten
1S2S3SUVC252525St.161921
Odds comparison
| Source | Wygrana UVC Graz1 | Wygrana St. Polten2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.14 | 5.00 | 107.7% |
| PinnaclePIN | 1.21 | 4.48 | 105.0% |
| 1xBet1xB | 1.14 | 4.70 | 109.0% |
| MarathonMAR | 1.13 | 5.05 | 108.3% |
| Average | 1.15 | 4.81 | 107.4% |
| Best | 1.21 | 5.05 | 102.4% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
UVC Graz0W 1L
18.10AAmstetten NO1-3LSt. Polten0W 1L
17.10HWaldviertel1-3LMecze tej ligi
Komentarze 0
Brak komentarzy. Bądź pierwszy!