Aris vs Flisvos
1S2S3SAri201423Fli252525
Odds comparison
| Source | Wygrana Aris1 | Wygrana Flisvos2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 5.50 | 1.12 | 107.5% |
| PinnaclePIN | 8.97 | 1.07 | 104.6% |
| 1xBet1xBZamknięte | 7.40 | 1.05 | 108.8% |
| MarathonMAR | 7.90 | 1.04 | 108.8% |
| Average | 7.44 | 1.07 | 106.9% |
| Best | 8.97 | 1.12 | 100.4% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Aris
Flisvos0W 1L
18.10APanathinaikos0-3LMecze tej ligi
25.10
25.10
Komentarze 0
Brak komentarzy. Bądź pierwszy!