Ludwigsburg vs Freiburg
1S2S3S4S5SLud2519252313Fre2125142515
Odds comparison
| Source | Wygrana Ludwigsburg1 | Wygrana Freiburg2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.36 | 3.00 | 106.9% |
| 1xBet1xB | 1.32 | 2.98 | 109.3% |
| MarathonMAR | 1.32 | 2.90 | 110.2% |
| Average | 1.33 | 2.96 | 108.8% |
| Best | 1.36 | 3.00 | 106.9% |
Total prob. = sum of 1/odds
Mecze tej ligi
18.10
3
18.10
Komentarze 0
Brak komentarzy. Bądź pierwszy!