Koln vs Bayreuth
1Q2Q3Q4QKol24352125Bay18232829
Odds comparison
| Source | Wygrana Koln1 | Wygrana Bayreuth2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.25 | 3.70 | 107.0% |
| PinnaclePIN | 1.16 | 4.34 | 109.2% |
| 1xBet1xB | 1.24 | 3.64 | 108.1% |
| MarathonMAR | 1.23 | 3.64 | 108.8% |
| Average | 1.22 | 3.83 | 108.1% |
| Best | 1.25 | 4.34 | 103.0% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Koln
Bayreuth0W 1L
17.10HArtland86-97LTabela ligowa
Mecze tej ligi
25.10
26.10
Komentarze 0
Brak komentarzy. Bądź pierwszy!