Cibona vs Virtus Zagreb
1Q2Q3Q4QCib20262626Vir18131719
Odds comparison
| Source | Wygrana Cibona1 | Wygrana Virtus Zagreb2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Zamknięte | 1.09 | 6.75 | 106.6% |
| PinnaclePIN | 1.06 | 6.68 | 109.3% |
| 1xBet1xB | 1.08 | 6.35 | 108.3% |
| MarathonMAR | 1.08 | 6.35 | 108.3% |
| Average | 1.08 | 6.53 | 108.1% |
| Best | 1.08 | 6.68 | 107.6% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Cibona
Virtus Zagreb1W 0L
18.10HAlkar83-78WMecze tej ligi
25.10
25.10
67
Komentarze 0
Brak komentarzy. Bądź pierwszy!