Pau-Orthez vs Limoges
1Q2Q3Q4QPau28241617Lim20192220
Odds comparison
| Source | Wygrana Pau-Orthez1 | Wygrana Limoges2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Zamknięte | 1.83 | 1.83 | 109.3% |
| PinnaclePIN | 1.82 | 2.03 | 104.2% |
| 1xBet1xBZamknięte | 1.87 | 1.97 | 104.2% |
| MarathonMAR | 1.87 | 1.97 | 104.2% |
| Average | 1.85 | 1.95 | 105.4% |
| Best | 1.87 | 2.03 | 102.7% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Tabela ligowa
Mecze tej ligi
Komentarze 0
Brak komentarzy. Bądź pierwszy!