Katowice vs Unia Oswiecim
1P2P3PKat222Uni002
Odds comparison
| Source | Wygrana Katowice1 | Wygrana Unia Oswiecim2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| PinnaclePIN | 1.70 | 2.17 | 104.9% |
| 1xBet1xBZamknięte | 1.61 | 2.18 | 108.0% |
| MarathonMAR | 1.61 | 2.18 | 108.0% |
| Average | 1.64 | 2.18 | 106.9% |
| Best | 1.70 | 2.18 | 104.7% |
Total prob. = sum of 1/odds
Tabela ligowa
Mecze tej ligi
Komentarze 0
Brak komentarzy. Bądź pierwszy!