1WIN vs GenOne
Odds comparison
| Source | Wygrana 1WIN1 | Wygrana GenOne2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Zamknięte | 1.44 | 2.62 | 107.6% |
| PinnaclePINZamknięte | 1.56 | 2.36 | 106.5% |
| 1xBet1xBZamknięte | 1.54 | 2.47 | 105.4% |
| MarathonMARZamknięte | 1.57 | 2.26 | 107.9% |
| BetfairBETZamknięte | 1.50 | 2.50 | 106.7% |
| UnibetUNIZamknięte | 1.54 | 2.30 | 108.4% |
| Average | 1.53 | 2.42 | 106.9% |
| Best | 1.57 | 2.62 | 101.9% |
Total prob. = sum of 1/odds
Mecze tej ligi
Komentarze 0
Brak komentarzy. Bądź pierwszy!