Sam Houston State vs New Mexico State
1Q2Q3Q4QSam7377New014160
Odds comparison
| Source | Wygrana Sam Houston State1 | Wygrana New Mexico State2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Zamknięte | 2.36 | 1.62 | 104.1% |
| PinnaclePIN | 2.46 | 1.61 | 102.8% |
| 1xBet1xB | 2.28 | 1.59 | 106.8% |
| MarathonMAR | 2.28 | 1.60 | 106.4% |
| Average | 2.34 | 1.60 | 104.9% |
| Best | 2.46 | 1.61 | 102.8% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
New Mexico State1W 2L
08.10AFlorida International3-22L02.10HWestern Kentucky34-13W26.09HNew Mexico18-42LMecze tej ligi
Komentarze 0
Brak komentarzy. Bądź pierwszy!