BC Prievidza vs Bakken Bears
1Q2Q3Q4QBC20162220Bak20191925
Odds comparison
| Source | Wygrana BC Prievidza1 | Wygrana Bakken Bears2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.40 | 2.72 | 108.2% |
| PinnaclePIN | 1.54 | 2.49 | 105.1% |
| 1xBet1xB | 1.47 | 2.59 | 106.6% |
| MarathonMAR | 1.47 | 2.56 | 107.1% |
| Average | 1.47 | 2.59 | 106.6% |
| Best | 1.54 | 2.72 | 101.7% |
| Pickster picks (1)Pickster picks | 100% | 0% |
Total prob. = sum of 1/odds
Picksterzy, którzy wytypowali ten mecz 1
hwang4***
HandicapBC Prievidza -4.51.81Zobacz typ
Pełny ranking picksterówMecze tej ligi
Komentarze 0
Brak komentarzy. Bądź pierwszy!