AJEL vs Generation F.
Odds comparison
| Source | Wygrana AJEL1 | RemisX | Wygrana Generation F.2 | Total prob. |
|---|---|---|---|---|
| bet365365 | 2.45 | 2.62 | 3.00 | 112.3% |
| 1xBet1xB | 2.49 | 2.69 | 2.88 | 112.1% |
| MarathonMAR | 2.49 | 2.69 | 2.88 | 112.1% |
| Average | 2.48 | 2.67 | 2.92 | 112.1% |
| Best | 2.49 | 2.69 | 3.00 | 110.7% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
AJEL0W 1D 0L
17.10AJaraaf1-1DGeneration F.1W 0D 0L
17.10HPikine3-0WTabela ligowa
Mecze tej ligi
Komentarze 0
Brak komentarzy. Bądź pierwszy!