Urania Milano vs Rimini
1Q2Q3Q4QUra16122221Rim24251719
Odds comparison
| Source | Wygrana Urania Milano1 | Wygrana Rimini2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 3.00 | 1.35 | 107.4% |
| PinnaclePIN | 3.54 | 1.29 | 105.8% |
| 1xBet1xB | 3.25 | 1.30 | 107.7% |
| MarathonMAR | 3.24 | 1.28 | 109.0% |
| Average | 3.26 | 1.31 | 107.3% |
| Best | 3.54 | 1.35 | 102.3% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Tabela ligowa
Mecze tej ligi
Komentarze 0
Brak komentarzy. Bądź pierwszy!