EHC Kloten vs Zurich
1P2P3PEHC000Zur103
Odds comparison
| Source | Wygrana EHC Kloten1 | Wygrana Zurich2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 3.30 | 1.28 | 108.4% |
| PinnaclePIN | 3.01 | 1.38 | 105.7% |
| 1xBet1xBZamknięte | 3.20 | 1.36 | 104.8% |
| MarathonMAR | 3.12 | 1.33 | 107.2% |
| Average | 3.16 | 1.34 | 106.4% |
| Best | 3.30 | 1.38 | 102.8% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Tabela ligowa
Mecze tej ligi
Komentarze 0
Brak komentarzy. Bądź pierwszy!