ASP Thetis W vs Aris W
1S2S3S4SASP23252525Ari25121819
Odds comparison
| Source | Wygrana ASP Thetis W1 | Wygrana Aris W2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.20 | 4.33 | 106.4% |
| PinnaclePIN | 1.26 | 3.65 | 106.8% |
| 1xBet1xBZamknięte | 1.19 | 3.94 | 109.4% |
| MarathonMAR | 1.14 | 4.45 | 110.2% |
| Average | 1.20 | 4.09 | 107.9% |
| Best | 1.26 | 4.45 | 101.8% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Mecze tej ligi
Komentarze 0
Brak komentarzy. Bądź pierwszy!