Sleza Wroclaw W vs CBK Mersin W
1Q2Q3Q4QSle17251612CBK28212526
Odds comparison
| Source | Wygrana Sleza Wroclaw W1 | Wygrana CBK Mersin W2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 8.25 | 1.05 | 107.4% |
| PinnaclePIN | 8.14 | 1.04 | 108.4% |
| 1xBet1xB | 6.82 | 1.09 | 106.4% |
| MarathonMAR | 6.20 | 1.08 | 108.7% |
| Average | 7.35 | 1.06 | 107.5% |
| Best | 8.25 | 1.09 | 103.9% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Mecze tej ligi
Komentarze 0
Brak komentarzy. Bądź pierwszy!