Tachikawa Dice vs Yokohama Excellence
1Q2Q3Q4QTac21172831Yok21242925
Odds comparison
| Source | Wygrana Tachikawa Dice1 | Wygrana Yokohama Excellence2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 3.60 | 1.26 | 107.1% |
| PinnaclePIN | 4.12 | 1.18 | 109.0% |
| 1xBet1xB | 3.64 | 1.24 | 108.1% |
| MarathonMAR | 3.64 | 1.23 | 108.8% |
| Average | 3.75 | 1.23 | 108.1% |
| Best | 4.12 | 1.26 | 103.6% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Picksterzy, którzy wytypowali ten mecz 1
wons44***Złoto
Powyżej/poniżejPowyżej 1751.86Zobacz typ
Pełny ranking picksterówMecze tej ligi
Komentarze 0
Brak komentarzy. Bądź pierwszy!