Tartu Ulikool vs Valmiera Glass Via
1Q2Q3Q4QTar24211526Val30221922
Odds comparison
| Source | Wygrana Tartu Ulikool1 | Wygrana Valmiera Glass Via2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Zamknięte | 1.55 | 2.30 | 108.0% |
| PinnaclePIN | 1.66 | 2.13 | 107.2% |
| 1xBet1xB | 1.63 | 2.15 | 107.9% |
| MarathonMAR | 1.61 | 2.15 | 108.6% |
| Average | 1.61 | 2.18 | 107.8% |
| Best | 1.66 | 2.15 | 106.8% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Tabela ligowa
Mecze tej ligi
Komentarze 0
Brak komentarzy. Bądź pierwszy!