USA W vs Germany W
1P2P3PUSA212Ger000
Odds comparison
| Source | Wygrana USA W1 | RemisX | Wygrana Germany W2 | Total prob. |
|---|---|---|---|---|
| bet365365 | – | 19.00 | 55.00 | – |
| PinnaclePINZamknięte | 1.03 | 20.00 | 88.73 | 103.2% |
| 1xBet1xBZamknięte | 1.01 | 26.00 | 50.00 | 104.9% |
| Average | 1.02 | 21.67 | 64.58 | 104.2% |
| Best | 1.03 | 19.00 | 55.00 | 104.2% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
USA W1W 0L
06.11ASwitzerland W7-0WPicksterzy, którzy wytypowali ten mecz 1
joon52***Złoto
Powyżej/poniżejPowyżej 4.51.19Zobacz typ
Pełny ranking picksterówMecze tej ligi
Komentarze 0
Brak komentarzy. Bądź pierwszy!