Gherdeina vs KHL Sisak
1P2P3PGhe102KHL011
Odds comparison
| Source | Wygrana Gherdeina1 | Wygrana KHL Sisak2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 2.60 | 1.45 | 107.4% |
| PinnaclePIN | 2.32 | 1.56 | 107.2% |
| 1xBet1xBZamknięte | 2.81 | 1.38 | 108.1% |
| MarathonMAR | 2.88 | 1.36 | 108.3% |
| Average | 2.65 | 1.44 | 107.3% |
| Best | 2.88 | 1.56 | 98.8% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Tabela ligowa
Komentarze 0
Brak komentarzy. Bądź pierwszy!