Vingaker vs Sollentuna
1S2S3S4S5SVin142516256Sol2514252015
Odds comparison
| Source | Wygrana Vingaker1 | Wygrana Sollentuna2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Zamknięte | 2.75 | 1.40 | 107.8% |
| PinnaclePIN | 3.24 | 1.35 | 104.9% |
| 1xBet1xBZamknięte | 2.82 | 1.36 | 109.0% |
| MarathonMAR | 2.76 | 1.35 | 110.3% |
| Average | 2.89 | 1.37 | 107.8% |
| Best | 3.24 | 1.35 | 104.9% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Mecze tej ligi
Komentarze 0
Brak komentarzy. Bądź pierwszy!