SUAC Canarias vs Rio Duero Soria
1S2S3S4S5SSUA2624162512Rio2426251915
Odds comparison
| Source | Wygrana SUAC Canarias1 | Wygrana Rio Duero Soria2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 8.00 | 1.06 | 106.8% |
| PinnaclePINZamknięte | 9.21 | 1.06 | 105.2% |
| 1xBet1xBZamknięte | 7.60 | 1.04 | 109.3% |
| MarathonMAR | 9.50 | – | – |
| Average | 8.58 | 1.05 | 106.6% |
| Best | 9.50 | 1.06 | 104.9% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Komentarze 0
Brak komentarzy. Bądź pierwszy!