Siauliai vs Gargzdai
1Q2Q3Q4QSia28192426Gar25162219
Odds comparison
| Source | Wygrana Siauliai1 | Wygrana Gargzdai2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.47 | 2.55 | 107.2% |
| PinnaclePIN | 1.45 | 2.57 | 107.9% |
| 1xBet1xB | 1.55 | 2.30 | 108.0% |
| MarathonMAR | 1.53 | 2.31 | 108.6% |
| Average | 1.50 | 2.43 | 107.8% |
| Best | 1.55 | 2.57 | 103.4% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Tabela ligowa
Mecze tej ligi
Komentarze 0
Brak komentarzy. Bądź pierwszy!