Vitoria vs Viana
1S2S3S4SVit33282525Via35262019
Odds comparison
| Source | Wygrana Vitoria1 | Wygrana Viana2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.10 | 6.50 | 106.3% |
| PinnaclePIN | 1.09 | 7.90 | 104.4% |
| 1xBet1xBZamknięte | 1.07 | 6.21 | 109.6% |
| MarathonMAR | 1.04 | 7.90 | 108.8% |
| Average | 1.08 | 7.13 | 107.1% |
| Best | 1.10 | 7.90 | 103.6% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Mecze tej ligi
Komentarze 0
Brak komentarzy. Bądź pierwszy!