Chur vs Visp
P1P2P3T
Odds comparison
| Source | Wygrana Chur1 | Wygrana Visp2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 2.50 | 1.50 | 106.7% |
| PinnaclePIN | 2.68 | 1.42 | 107.7% |
| 1xBet1xB | 2.73 | 1.40 | 108.1% |
| MarathonMAR | 2.73 | 1.40 | 108.1% |
| Average | 2.66 | 1.43 | 107.5% |
| Best | 2.73 | 1.50 | 103.3% |
▲▼ change since openingTotal prob. = sum of 1/odds
Zmiany kursów wg źródła
2.46–2.68
2.68
▲ 0.22
1.42–1.50
1.42
▼ 0.08
Stan na żywo
2. tercja 20'3Kary1
0Gole w przewadze33
Kursy na żywoHome/Away
Gospodarze3.75+1.50
Goście1.22-0.36
Last 6 matches
Tabela ligowa
Mecze tej ligi
Komentarze 0
Brak komentarzy. Bądź pierwszy!